SpitLight High Power


For highest energy and full flexibility built in monolithic housing with small footprint.
1 - 7 J can be reached with this laser series.
1 - 7 J can be reached with this laser series.
Repetition Rate | Pulse Energy (1064 nm) |
Pulse Energy (532 nm) |
Pulse Energy (355 nm) |
Pulse Energy (266 nm) |
Stability RMS (1064 nm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
High-Power 1200-10 | 10 Hz | > 1250 mJ | > 750 mJ | > 330 mJ | > 100 mJ | < 0.8 % |
High-Power 1200-20 | 20 Hz | > 1150 mJ | > 690 mJ | > 300 mJ | > 110 mJ | < 1.0 % |
High-Power 1200-30 | 30 Hz | > 1050 mJ | > 600 mJ | > 280 mJ | > 100 mJ | < 1,2 % |
High-Power 1200-50 | 50 Hz | > 700 mJ | > 370mJ | > 200 mJ | > 60 mJ | < 1,5 % |
Repetition Rate | Pulse Energy (1064 nm) |
Pulse Energy (532 nm) |
Pulse Energy (355 nm) |
Pulse Energy (266 nm) |
Stability RMS (1064nm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
High-Power 1500-10 | 10 Hz | > 1500 mJ | > 900 mJ | > 420 mJ | > 150 mJ | < 1.0 % |
High-Power 1500-20 | 20 Hz | > 1350 mJ | > 800 mJ | > 400 mJ | > 130 mJ | < 1.5 % |
High-Power 1500-30 | 30 Hz | > 1200 mJ | > 700 mJ | > 350 mJ | > 120 mJ | < 2.2 % |
High-Power 1500-50 | 50 Hz | > 800 mJ | > 450 mJ | > 240 mJ | > 70 mJ | < 2.7 % |
Repetition Rate | Pulse Energy (1064 nm) |
Pulse Energy (532 nm) |
Pulse Energy (355 nm) |
Pulse Energy (266 nm) |
Stability RMS (1064nm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
High-Power 2000-10 | 10 Hz | > 2000 mJ | > 1200 mJ | > 600 mJ | > 130 mJ | < 1.0 % |
High-Power 2000-20 | 20 Hz | > 1800 mJ | > 1050 mJ | > 480 mJ | > 170 mJ | < 1.2 % |
High-Power 2000-30 | 30 Hz | > 1650 mJ | > 800 mJ | > 440 mJ | > 150 mJ | < 2.0 % |
High Power 2000-50 | 50 Hz | > 1100 mJ | > 600 mJ | > 270 mJ | > 100 mJ | < 2.5 % |
Repetition Rate | Pulse Energy (1064 nm) |
Pulse Energy (532 nm) |
Pulse Energy (355 nm) |
Pulse Energy (266 nm) |
Stability RMS (1064 nm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
High-Power 2500-10 | 10 Hz | > 2500 mJ | > 1400 mJ | > 700 mJ | > 200 mJ | < 1.0 % |
High-Power 2500-20 | 20 Hz | > 2200 mJ | > 1200 mJ | > 650 mJ | > 230 mJ | < 1.2 % |
High-Power 2500-30 | 30 Hz | > 2000 mJ | > 1000 mJ | > 580 mJ | > 200 mJ | < 2.0 % |
Repetition Rate | Pulse Energy (1064 nm) |
Pulse Energy (532 nm) |
Pulse Energy (355 nm) |
Pulse Energy (266 nm) |
Stability RMS (1064 nm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
SpitLight 7000 | 3 Hz | > 7000 mJ | > 4000 mJ | > 2000 mJ | > 600 mJ | < 0.8 % |
© InnoLas Laser GmbH 2024